Cotización Histórica

FECHA TERRESTRE CALUCH
20/01/2025 $1.064,00 $1.235,00
21/01/2025 $1.066,00 $1.240,00
22/01/2025 $1.067,00 $1.235,00
23/01/2025 $1.068,00 $1.240,00
24/01/2025 $1.069,00 $1.240,00
25/01/2025
27/01/2025 $1.069,00 $1.210,00
28/01/2025 $1.070,50 $1.230,00
29/01/2025 $1.070,50 $1.220,00
30/01/2025  $1.072,00  $1.220,00
31/01/2025  $1.073,50 $1.220,00
02/02/2025
03/02/2025 $1.074,00 $1.220,00
04/02/2025 $1.074,50 $1.220,00
05/02/2025 $1.074,50 $1.215,00
06/02/2025 $1.074,75 $1.215,00
07/02/2025 $1.075,50 $1.210,00
08/02/2025
10/02/2025 $1.076,00  $1.205,00
11/02/2025 $1.076,00  $1.205,00
12/02/2025 $1.076,25  $1.215,00