IMPORTANTE!
VER EN EL CUADRO LA TARIFA CORRESPONDIENTE SEGÚN FECHA ELEGIDA (BUS CAMA O MIX)
Salidas:
- 03, 15 y 29/1 (bus cama).
- 22/1 (bus mix)
- 10 y 24/2 (bus cama)
- 17/2 (bus mix)
- 02 y 14/3 (bus mix)
Todas las fechas operan desde Junín – Pergamino y San Nicolás.
Fechas que operan desde La Plata-Bs. As.-Pacheco–Morón-Escobar-Campana-Zárate: 15/01 – 29/01 – 17/02 – 02/03.
Fechas que operan desde Arroyo Seco – Rosario – Santa Fe – Paraná: 03/01 – 22/01 – 10/02 – 24/02 – 14/03.
Hoteles:
DÓLAR PROMO $365!! – Para salidas 03 , 15 y 29/01 , para PAGOS TOTAL hasta 07/12 inclusive. |
HOTEL RYAN | |||
3, 15, y 22 ENERO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 848 | 768 | 444 |
TPL | 803 | 723 | 390 |
SGL | 1236 | 1156 | 900 |
29 de ENERO – 10, 17 y 24 FEBRERO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 821 | 741 | 411 |
TPL | 784 | 704 | 368 |
SGL | 1172 | 1092 | 824 |
02 y 14 MARZO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 729 | 649 | 303 |
TPL | 701 | 621 | 270 |
SGL | 978 | 898 | 596 |
HOTEL PIRES | |||
3, 15 y 22 ENERO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 923 | 843 | 530 |
TPL | 876 | 796 | 477 |
SGL | 1366 | 1286 | 1051 |
29 de ENERO – 10, 17 y 24 FEBRERO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 867 | 787 | 466 |
TPL | 839 | 759 | 434 |
SGL | 1264 | 1184 | 932 |
02 y 14 MARZO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 775 | 695 | 346 |
TPL | 747 | 667 | 317 |
SGL | 1089 | 1009 | 691 |
HOTEL HM | |||
3, 15 y 22 ENERO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 895 | 815 | 498 |
TPL | 895 | 815 | 498 |
CDP | 858 | 778 | 455 |
SGL | 1320 | 1240 | 998 |
29 de ENERO – 10, 17 y 24 FEBRERO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 830 | 750 | 422 |
TPL | 830 | 750 | 422 |
CDP | 793 | 715 | 379 |
SGL | 1190 | 1110 | 847 |
02 y 14 MARZO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 784 | 704 | 368 |
TPL | 784 | 704 | 368 |
CDP | 765 | 685 | 347 |
SGL | 1061 | 981 | 694 |
HOTEL H | |||
3, 15 y 22 ENERO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 812 | 732 | 400 |
TPL | 812 | 732 | 400 |
CDP | 793 | 713 | 379 |
SGL | 1153 | 1073 | 802 |
29 de ENERO – 10, 17 y 24 FEBRERO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 774 | 694 | 357 |
TPL | 774 | 694 | 357 |
CDP | 758 | 678 | 336 |
SGL | 1079 | 999 | 715 |
02 y 14 MARZO | |||
TARIFA U$S | IMP. AFIP U$S | ||
CAMA | SEMICAMA | (RG+PAIS+BP) | |
DBL | 738 | 658 | 329 |
TPL | 738 | 658 | 329 |
CDP | 719 | 639 | 308 |
SGL | 1005 | 925 | 659 |
VOLVEMOS A RECIBIR PAGOS EN PESOS ARS SEGÚN COTIZACIÓN TERRESTRE. SOLO PAGOS TOTALES, NO PARCIALES.
(EFECTIVO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA)
Adicionales:
EMBARQUE ó TRASLADO
|
DESCUENTO | ADICIONAL |
ROSARIO | u$s 15 | X |
SANTA FE | u$s 20 | X |
PARANA | u$s 20 | X |
LA PLATA | X | u$s 20 |
CONSULTAR lugares de embarque.
- Adicional butacas cafetera / panorámicas: u$s 20.-
- Descuento butaca promo (la última fila arriba semicama): u$s 20.-
- Adicional asistencia 70 a 80 años u$s 20.-
- Adicional asistencia desde 81 años u$s 30.-
- Media pensión: u$s 90 (RG u$s 29+Pais u$s 19 + BP 16u$s) (Hoteles Ryan y Pires en Restaurante Dom Alberto. Hoteles H y HM en el hotel).-
- Butaca menor: Cama Usd 380 – Semi cama Usd 300 / Cobertura Médica Menor 50usd
POLÍTICA DE MENORES |
HOTEL RYAN / HOTEL PIRES |
0 a 2 años FREE, sin servicio. |
3 a 5 años acompañado por dos adultos: solo abona butaca + seguro, comparte cama con adultos. |
HOTEL H / HOTEL HM |
0 a 2 años FREE, sin servicio. |
3 y 4 años acompañado por dos adultos: solo abona butaca + seguro, comparte cama con adultos. |
5 a 7 años acompañado por dos adultos: abona 50% del viaje total en base doble. |
Importante:
- Tarifas expresadas en dólares estadounidenses. En caso de abonar en pesos argentinos deberá tomar el cambio del día publicado en la pagina web: https://caluchviajes.com.ar/ y considerar impuesto AFIP (PAIS, RG 5232 y BP) tener en cuenta que el cobro y pago de los mismos es a cargo de la agencia de viajes.
- Las tarifas expresadas son sujetas a modificaciones sin previo aviso hasta el momento de la reserva efectiva. El pago de la seña 30% reserva lugares, la tarifa solo es garantizada e inamovible al momento del pago del 100% de la misma.
- Salidas sujetas a formación de grupo. Lea atentamente las Condiciones generales – Caluch Viajes.
- Verificar la documentación correspondiente para salir del país e ingresar a Brasil. https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones. Debe notificar a sus pasajeros ya que de no contar con la documentación correspondiente no podrá realizar el viaje, perdiendo los servicios contratados sin devolución.
- Los vouchers serán enviado 48 a 72 hs. antes de la salida. El valor de las excursiones opcionales, a contratar en destino, será enviado junto a los vouchers para poder garantizar precios actualizados.
- Detalle cobertura medica Master Basic de Universal Assistance.
Las tarifas no incluyen el 2% de gastos bancarios y de reserva.