QUIJOTE https://quijotehotel.com.ar | |
01/01 AL 10/04/2023 | |
DBL | $12.937 |
TPL | $17.250 |
SGL | $25.875 |
MICHELANGELO https://www.michelangelocalafate.com/ | ||
01/01 AL 31/03/2023 | 01/04 AL 05/04/2023 | |
06/04 AL 09/04/2023 | 10/04 AL 30/04/2023 | |
DBL | $12.474 | $10.230 |
TPL | $10.780 | $8.580 |
SGL | $20.988 | $16.500 |
POSADA LOS ALAMOS https://posadalosalamos.com/ | ||
01/01 AL 31/03/2023 | 01/04 AL 05/04 | |
06/04 AL 09/04/2023 | 10/04 AL 30/04 | |
DBL | $15.601 | $10.970 |
TPL | $11.947 | $13.045 |
SGL | $28.673 | $20.754 |
MIRADOR DEL LAGO https://www.miradordellago.com.ar/ | ||
03/01 AL 31/03/2023 | 01/04 AL 05/04/2023 | |
06/04 AL 09/04/2023 | 10/04 AL 30/04/2023 | |
DBL | $17.200 | $14.960 |
TPL | $17.142 | $14.906 |
SGL | $34.399 | $29.919 |
BAHIA REDONDA http://www.bahiaredondahotel.com/ | ||
01/01 AL 28/02/2023 | 01/03 AL 05/04/2023 | |
06/04 AL 09/04/2023 | 10/04 AL 30/04/2023 | |
DBL | $13.860 | $10.890 |
TPL | $12.012 | $9.460 |
SGL | $27.720 | $21.780 |
349 SUITES https://www.instagram.com/349suites/ | ||
01/01 AL 31/03/2023 | 01/04 AL 30/04/2023 | |
DBL | $11.880 | $9.900 |
TPL | $11.880 | $9.900 |
SGL | $23.760 | $19.800 |
Nota:
** Consultar por otras opciones de hoteles, categorías y tipos de habitaciones.
** Los paquetes y hotelería son siempre a requerir.
** Solicitar confirmación de tarifa y disponibilidad a reservas2@caluchviajes.com.ar
Consultar por paquetes con traslados y excursión en:https://caluchviajes.com.ar/product/ushuaia/
Las tarifas expresadas son sujetas a modificaciones sin previo aviso hasta el momento de la reserva efectiva. El pago de la seña 30% reserva lugares, la tarifa solo es garantiza e inamovible al momento del pago del 100% de la misma.
Las tarifas no incluyen el 2% de gastos bancarios y de reserva.