ALBATROS http://www.albatroshotel.com.ar/ | ||
01/01 AL 28/02/2023 | 01/03 AL 05/04/2023 | |
06/04 AL 09/04/2023 | 10/04 AL 30/04/2023 | |
DBL | $20.130 | $15.774 |
TPL | $17.468 | $13.684 |
SGL | $40.260 | $31.548 |
CANAL DE BEAGLE | ||
01/01 AL 28/02/2023 | 01/03 AL 05/04/2023 | |
06/04 AL 09/04/2023 | 10/04 AL 30/04/2023 | |
DBL | $18.546 | $14.718 |
TPL | $16.060 | $12.716 |
SGL | $37.092 | $29.436 |
LOS NARANJOS https://losnaranjosushuaia.com/ | |
01/01 AL 30/04/2023 | |
DBL | $19.338 |
TPL | $17.248 |
SGL | $38.676 |
LAS LENGAS http://www.laslengashotel.com.ar/ | ||
01/01 AL 28/02/2023 | 01/03 AL 05/04/2023 | |
06/04 AL 09/04/2023 | 10/04 AL 30/04/2023 | |
DBL | $17.094 | $13.398 |
TPL | $14.828 | $11.616 |
SGL | $34.188 | $26.796 |
MONACO https://hotelesdelfindelmundo.com.ar/ | |
01/01 AL 30/04/2023 | |
DBL | $9.137 |
TPL | $11.877 |
SGL | $18.274 |
Nota:
** Consultar por otras opciones de hoteles, categorías y tipos de habitaciones.
** Los paquetes y hotelería son siempre a requerir.
** Solicitar confirmación de tarifa y disponibilidad a reservas2@caluchviajes.com.ar
Consultar por paquetes con traslados y excursión en:https://caluchviajes.com.ar/product/ushuaia/
Las tarifas expresadas son sujetas a modificaciones sin previo aviso hasta el momento de la reserva efectiva. El pago de la seña 30% reserva lugares, la tarifa solo es garantiza e inamovible al momento del pago del 100% de la misma.
Las tarifas no incluyen el 2% de gastos bancarios y de reserva.